En Clínica Maat ponemos a tu disposición distintas prestaciones de salud con valores preferentes Fonasa, para que accedas a nuestros servicios con mayor facilidad y transparencia. Cada tratamiento o procedimiento cuenta con su código Fonasa oficial, lo que te permite conocer de antemano el valor y la cobertura disponible según tu tramo.
A continuación, encontrarás el detalle de las prestaciones que cuentan con este valor preferentes disponibles en nuestra clínica junto a su respectivo código Fonasa, para que puedas planificar tu atención de manera informada y segura.
DERMATOLOGÍA | |
Código | Prestación |
1601110 | Curetaje de lesiones virales y similares hasta 10 lesiones por sesión |
1601116 | Crioterapia hasta 5 lesiones por sesión |
1601117 | Crioterapia 6 a 10 lesiones por sesión |
1601119 | Inyección intracutánea en áreas hasta 9 cm2 por sesión |
1601120 | Tratamiento abrasivo cutáneo mecánico. (ex. Cód. 1601020) |
1601121 | Tratamiento abrasivo cutáneo químico. (ex. Cód. 1601021) |
1601124 | tratamiento por láser, IPL o similar por área hasta 16 cm² |
1602202 | Cabeza, cuello, genitales hasta 3 lesiones: extirpación, reparación o biopsia |
1602203 | Resto del cuerpo hasta 3 lesiones: extirpación, reparación o biopsia |
1602204 | Cabeza, cuello y genitales desde 4 y hasta 6 lesiones: extirpación, reparación o biopsia |
1602205 | Resto del cuerpo desde 4 y hasta 6 lesiones: extirpación, reparación o biopsia |
1602206 | Extirpación de lesiones benignas por sec tangencial, curetaje y/o fulguración hasta 15 lesiones |
1602211 | Cabeza, cuello, genitales: tratamiento quirúrgico de tumor maligno por excisión total o parcial |
1602212 | Resto del cuerpo: tratamiento quirúrgico de tumor maligno por excisión total o parcial |
1602213 | Cabeza, cuello, genitales o melanoma cualquier ubicación |
1602214 | Resto del cuerpo: ampliación de márgenes quirúrgicos de tumor maligno extirpado previamente |
1602223 | Cabeza, cuello, genitales: extirpación de lesión benigna subepidérmica |
1602224 | Resto del cuerpo: extirpación de lesión benigna subepidérmica |
1602225 | Vaciamiento y curetaje quirúrgico de lesiones quísticas o abscesos |
1602231 | Onicectomía total o parcial simple |
1602232 | Cirugía reparadora ungueal por proceso inflamatorio |
1602240 | curacion por Medico, Quemadura o Similar menor al 5% superficie corporal |
CIRUGÍA PLÁSTICA | |
Código | Prestación |
1502004 | Resección plástica de hasta dos cicatrices (cualquier localización o tamaño) |
1502005 | Resección plástica de 3 o más cicatrices (cualquier localización o tamaño) |
1502014 | Plastías en Z. Hasta 3 |
1502020 | Colgajos simples, dos o más |
1502021 | Colgajo simple único |
1502063 | Escarectomía: -Hasta 1% superficie corporal |
1502027 | Lóbulo auricular partido, corrección plástica (proc. aut), AMBOS Lados |